
| COLOR | Cho Real Washi, Red & Gold, GrikinL/Border Hl, Real Red Gold, I Washi/Magma Wave |
|---|
| COLOR | Red & Gold, GrikinL/Border Hl, Real Red Gold |
|---|
| COLOR | Real Red Gold |
|---|
| COLOR | Red & Gold, Pink Impact, Blue Pink |
|---|
| COLOR | Red & Gold, Washi/Magma Wave, Grikin Glow Stripe, Grikin/Border, Pink Impact, Glow Stripe, Blue Pink |
|---|
| COLOR | Red & Gold, Washi/Magma Wave, Grikin Glow Stripe, Tropical Glow, Grikin/Border, Pink Impact |
|---|
| COLOR | ORANGE GOLD, GREEN GOLD, SWITCH ORANGE, BRIGHT YELLOW, BRIGHT ORANGE |
|---|
| COLOR | ORANGE GOLD, GLOW PEARL |
|---|
| COLOR | I WASHI, BLUE PINK, PINK SILVER |
|---|
| COLOR | I WASHI, BLUE PINK, PINK SILVER, SHIRASU SILVER |
|---|
| COLOR | I WASHI, BLUE PINK, OREKIN, RED&GOLD |
|---|
| COLOR | RED & GOLD, EDOMA IWASHI, IMPACT PINK, BLUE & PINK, PINK SILVER |
|---|
