
| COLOR | GGP, BLP, KSG, JFN, BPS |
|---|
| COLOR | PIC, KIS |
|---|
| COLOR | CCN, SRI, NGR |
|---|
| COLOR | CKC, SKN, SGE |
|---|
| SIZE | 4/0 |
|---|
| SIZE | 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 |
|---|
| SIZE | #4, #5, #6 |
|---|
| SIZE | 0.6PE/9.9LB, 1PE/16.5LB |
|---|
| SAIZE | 18.5LB/1PE, 21.6LB/1.2PE, 27.1LB/1.5PE, 35.2LB/2PE, 42.9LB/2.5PE, 48.8LB/3PE, 68.2LB/5PE, 79.2LB/6PE, 102.1LB/8PE |
|---|
| SIZE | 18.5LB/1PE, 27.1LB/1.5PE, 35.2LB/2PE, 42.9LB/2.5PE, 68.2LB/5PE, 79.2LB/6PE, 102.1LB/8PE |
|---|
| SIZE | 16LB, 20LB, 25LB, 30LB, 35LB, 40LB, 50LB, 60LB, 70LB, 80LB, 100LB, 130LB |
|---|
| SIZE | 1PE, 1.2PE, 1.5PE, 2PE, 2.5PE, 3PE, 4PE, 5PE, 6PE, 8PE |
|---|
