
| COLOR | #3, #4 |
|---|
| COLOR | #2, #3, #5 |
|---|
| COLOR | #1, #2 |
|---|
| COLOR | #1, #2, #3, #4, #5 |
|---|
| COLOR | #1, #2, #3, #4 |
|---|
| COLOR | #1, #2, #3, #4 |
|---|
| COLOR | #1, #2, #4 |
|---|
| COLOR | #1 |
|---|
| COLOR | CHO SAGOSHI PINK SPARK, TROP ICAL GLOW, BLUE & PINK |
|---|
| COLOR | CHO SAGOSHI PINK SPARK, CHO SAGOSHI SPARK, BLUE & PINK |
|---|
| COLOR | CHO SAGOSHI PINK SPARK, TROP ICAL GLOW |
|---|
| COLOR | Red & Gold Glow, Jinbe Glow, Grikin Glow, Meroudo Glow Belly |
|---|
