
| COLOR | Nama Shirasu, Blue & Pink, Meimetsu Harrapan, Red & Gold, Cho Sagoshi Candy |
|---|
| COLOR | Nama Shirasu, I washi, Blue & Pink, Pink Back I Washi, Meimetsu Harrapan, Panic Seguro I washi, Red & Gold |
|---|
| COLOR | SILVER YAMAE, PARALLEL CHARTREUSE, YONESHIRO MULTI BLACK, HL FLASH AYU, PEARL AYU, HL COPPER YAMAME |
|---|
| COLOR | NAMAHAGE OLLIE, PARALLEL CHARTREUSE, YONESHIRO MULTI BLACK, LIME YAMAME, NISHIKI AYU, HL COPPER YAMAME |
|---|
| COLOR | PIC, KIS |
|---|
| COLOR | CCN, SRI, NGR |
|---|
| COLOR | CKC, SKN, SGE |
|---|
| COLOR | PTGR, GGG, WTG, BSPKL, TGR |
|---|
| COLOR | BSPKL, GGG, PTGR, TGR, WTG |
|---|
| COLOR | WTG, BSPKL, TGR, GGG |
|---|
| COLOR | BSPKL, WTG, TGR, GGG |
|---|
| COLOR | VERT, BLUE |
|---|
