
| COLOR | REAL SILVER, LEMON ORANGE, RED HEAD |
|---|
| COLOR | #1, #2 |
|---|
| COLOR | Silver Stripes Glow, Orange Black Spoty, Multi Color Stripes, Golden Green Glow, Spotted Trevally |
|---|
| COLOR | Green Sardine, Gray Mullet, Spotted Stripes Glow |
|---|
| COLOR | Red Line, Blue Chrome |
|---|
| COLOR | Transparent Glow Tiger, Red Head Transparent, Orange Black Spotty |
|---|
| COLOR | Red & Gold, GrikinL/Border Hl, Real Red Gold |
|---|
| COLOR | F1189-HLPC, F1189-HGR |
|---|
| COLOR | #1, #2, #3, #5 |
|---|
| COLOR | #2, #3, #5 |
|---|
| COLOR | Real Red Gold |
|---|
